Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | |
|---|---|---|---|---|
| 147/25 | GABRIA SK s.r.o. | 2025-10-07 | 882,00 EUR s DPH | |
| 151/25 | Orange Slovensko,a.s. | 2025-10-10 | 27,68 EUR s DPH | |
| 144/25 | Autobusová doprava Púchov, a.s. | 2025-10-07 | 150,00 EUR s DPH | |
| 140/25 | Slovak Telekom,a.s. | 2025-10-06 | 34,78 EUR s DPH | |
| 139/25 | Slovak Telekom,a.s. | 2025-10-06 | 43,01 EUR s DPH | |
| 141/25 | Slovak Telekom,a.s. | 2025-10-06 | 24,17 EUR s DPH | |
| 143/25 | ALFA Reklama s.r.o. | 2025-10-06 | 166,50 EUR s DPH | |
| 135/25 | Magic Print s.r.o. | 2025-09-29 | 535,05 EUR s DPH | |
| 136/25 | ORION TRADE s.r.o. | 2025-10-01 | 32,15 EUR s DPH | |
| 152/25 | Martinus, s.r.o. | 2025-10-13 | 142,90 EUR s DPH | |
| 145/25 | Sun Bus s.r.o. | 2025-10-07 | 360,00 EUR s DPH | |
| 146/25 | Sun Bus s.r.o. | 2025-10-07 | 320,00 EUR s DPH | |
| 149/25 | Knihy pre každého s.r.o. | 2025-10-08 | 198,30 EUR s DPH | |
| 137/25 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 2025-10-02 | 14,98 EUR s DPH | |
| 154/25 | ATM GROUP, s.r.o. | 2025-10-16 | 430,50 EUR s DPH | |
| 134/25 | Mgr. Renáta Wiedermann Repková | 2025-09-26 | 380,00 EUR s DPH | |
| 156/25 | Obec Ladce | 2025-10-17 | 200,00 EUR s DPH | |
| 155/25 | Základná škola | 2025-10-17 | 375,00 EUR s DPH | |
| 150/25 | PX CENTRUM | 2025-10-09 | 300,00 EUR s DPH | |
| 138/25 | Miro computers, s.r.o. | 2025-10-03 | 128,30 EUR s DPH | |
| 142/25 | JARPO, s.r.o. | 2025-10-06 | 50,00 EUR s DPH | |
| 148/25 | Stredná priemyselná škola | 2025-10-07 | 897,20 EUR s DPH | |
| 153/25 | Con Amore, s.r.o. | 2025-10-13 | 57,81 EUR s DPH | |
| 132/25 | Dychová hudba Kolárovičanka, o.z. | 2025-09-16 | 800,00 EUR s DPH | |
| 127/25 | Štefan Hruštinec | 2025-09-08 | 500,00 EUR s DPH | |
| 118/25 | GABRIA SK s.r.o. | 2025-08-25 | 607,50 EUR s DPH | |
| 129/25 | Orange Slovensko,a.s. | 2025-09-10 | 27,68 EUR s DPH | |
| 112/25 | Mesto Myjava | 2025-08-18 | 1 000,00 EUR s DPH | |
| 123/25 | Slovak Telekom,a.s. | 2025-09-03 | 34,78 EUR s DPH | |
| 125/25 | Slovak Telekom,a.s. | 2025-09-03 | 30,63 EUR s DPH | |
| 124/25 | Slovak Telekom,a.s. | 2025-09-03 | 21,14 EUR s DPH | |
| 114/25 | Martinus, s.r.o. | 2025-08-18 | 113,00 EUR s DPH | |
| 133/25 | Spolok Dychová hudba NEMŠOVANKA | 2025-09-16 | 700,00 EUR s DPH | |
| 131/25 | Miro computers, s.r.o. | 2025-09-11 | 40,00 EUR s DPH | |
| 130/25 | DOMATOS s.r.o. | 2025-09-11 | 246,00 EUR s DPH | |
| 126/25 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 2025-09-05 | 42,15 EUR s DPH | |
| 121/25 | ATM GROUP, s.r.o. | 2025-09-02 | 492,00 EUR s DPH | |
| 120/25 | Obec Lúky | 2025-09-02 | 400,00 EUR s DPH | |
| 122/25 | Sun Bus s.r.o. | 2025-09-02 | 350,00 EUR s DPH | |
| 128/25 | Stredná priemyselná škola | 2025-09-08 | 897,20 EUR s DPH | |
| 119/25 | Obec Jasenica | 2025-08-28 | 300,00 EUR s DPH | |
| 117/25 | Roman Tomana | 2025-08-22 | 105,00 EUR s DPH | |
| 116/25 | Občianske združenie Mladzina | 2025-08-21 | 500,00 EUR s DPH | |
| 113/25 | ALFA Reklama s.r.o. | 2025-08-18 | 166,50 EUR s DPH | |
| 111/25 | Orange Slovensko,a.s. | 2025-08-11 | 27,68 EUR s DPH | |
| 108/25 | Folklórna skupina Podžiaran | 2025-08-08 | 200,00 EUR s DPH | |
| 107/25 | Slovak Telekom,a.s. | 2025-08-07 | 30,58 EUR s DPH | |
| 103/25 | Slovak Telekom,a.s. | 2025-08-05 | 34,78 EUR s DPH | |
| 102/25 | Slovak Telekom,a.s. | 2025-08-05 | 20,59 EUR s DPH | |
| 100/25 | ALFA Reklama s.r.o. | 2025-08-01 | 24,75 EUR s DPH | 
 
                 
             
             
             
            